# Projets, lots et rôles

> Comment ID ALL Finance organise un projet — lots, groupements de lots, participants et rôles.

Dans ID ALL Finance, un projet regroupe des lots. Chaque participant y a un rôle qui détermine les lots
qu'il voit et ce qu'il peut y faire.

## Comment ça fonctionne

| Notion | Description |
| --- | --- |
| Projet | Une opération de travaux. Il regroupe les lots, les documents et les participants. |
| Espace | Une partie du projet : **Suivi financier** (les marchés en cours) ou **Appels d'offres** (la consultation des entreprises). |
| Lot | Un marché de travaux attribué à une entreprise, avec son bordereau de prix, son avancement et ses documents. |
| Groupement de lots | Un regroupement de lots dans le tableau financier (par bâtiment, par phase…). Un groupement peut contenir d'autres groupements. |
| Période | Le mois de facturation sur lequel porte un avancement ou un document. |
| Participant | Une personne invitée sur le projet, avec un rôle. |

### Rôles

| Rôle | Ce qu'il permet |
| --- | --- |
| **Manager (projet)** | Pilote le projet : paramètre les lots, le calendrier des demandes d'acompte et les circuits, débloque une vérification en attente. |
| **Administrateur (lot)** | Gère un lot, saisit pour l'entreprise si besoin, vérifie et vise les demandes d'acompte. |
| **Éditeur (lot)** | Saisit l'avancement du lot et présente les demandes d'acompte. C'est le rôle habituel de l'entreprise titulaire. |
| **Observateur (lot)** | Consulte le lot sans le modifier. |
| **Aucun accès** | Le lot n'est pas visible. |

### Options

Certaines fonctions sont activées par ID CAPTURE pour l'entreprise propriétaire du projet : calendrier
des demandes d'acompte, circuits d'approbation et de signature préparamétrés par lot, cautions, export
d'archive .zip. Elles s'appliquent à tous les participants du projet.

## Démo interactive : la gestion des options

<div class="demo-interactive">
  <iframe src="https://idcapture.storylane.io/demo/7k2ntvtstc6s?embed=inline" title="La gestion des options" loading="lazy" allow="fullscreen" allowfullscreen></iframe>
</div>

## Voir aussi

- [La demande d'acompte](https://docs.idall.fr/finance/concepts/demande-d-acompte/)
- [Démarrage rapide](https://docs.idall.fr/finance/quickstart/)
