Applications et configurations recommandées
This content is not available in your language yet.
Les liens de téléchargement sont sur le site web : Mon compte > Télécharger les applications mobiles, page Téléchargement des applications. Seules les plateformes proposées par votre serveur y figurent, avec la version minimale acceptée (Version minimale acceptée par le serveur). Le QR code de la page configure l’adresse du serveur dans l’application. Le lien Voir les configurations recommandées ouvre les recommandations ci-dessous.
Systèmes pris en charge
Section intitulée « Systèmes pris en charge »| Plateforme | Téléchargement | Système | Autres exigences |
|---|---|---|---|
| iPhone et iPad | App Store | iOS ou iPadOS 15 ou supérieur | — |
| Android | Google Play | Android 10 ou supérieur recommandé (installation possible dès Android 7, déconseillée sur chantier) | Processeur 64 bits recommandé |
| Windows | Installateur | Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 | Disque SSD recommandé |
| Mac | Installateur | macOS 10.15 (Catalina) ou supérieur | Intel ou Apple Silicon |
Taille de l’opération
Section intitulée « Taille de l’opération »Les paliers sont les mêmes sur toutes les plateformes. Le palier retenu est le plus contraignant des critères atteints : une opération de 10 000 observations dont 1 200 sur un même plan est une grande opération.
| Critère | Petite | Moyenne | Grande |
|---|---|---|---|
| Observations sur le plan le plus chargé | moins de 300 | moins de 1 000 | 1 000 et plus |
| Observations dans l’opération | moins de 20 000 | moins de 50 000 | 50 000 et plus |
| Plans | moins de 400 | moins de 800 | 800 et plus |
Matériel recommandé
Section intitulée « Matériel recommandé »| Palier | Mémoire, tablette et téléphone | Mémoire, ordinateur | Stockage libre |
|---|---|---|---|
| Petite | 4 Go | 8 Go | 16 Go |
| Moyenne | 6 Go | 8 à 16 Go | 32 Go |
| Grande | 8 Go et plus | 16 Go et plus | 64 Go et plus |
Pour le stockage, prévoyez deux fois la taille de l’opération. Une opération occupe environ 0,3 Go par tranche de 1 000 observations.